Ниже указана стоимость путевок с лечением на 2021 год без наценок по прайсам санаториев г. Ессентуки. Более подробную информацию о ценах и лечебных программах смотрите на странице санатория.
| Санаторий | Бассейн | Стоимость путевок с лечением от, руб/сут |
|---|---|---|
| им. Анджиевского | нет | 2 750 |
| Виктория | да | 2 850 |
| Долина Нарзанов | да | 4 980 |
| Жемчужина Кавказа | да | 3 150 |
| Исток | да | 5 650 |
| Источник | да | 5 050 |
| Казахстан | да | 5 050 |
| им. Калинина | да | 3 950 |
| Металлург | да | 3 730 |
| Москва | да | 4 830 |
| Надежда | нет | 2 808 |
| им. Павлова | нет | 2 050 |
| Россия | нет | 3 650 |
| Русь | нет | 5 350 |
| им. Сеченова | нет | 3 350 |
| Украина | да | 2 850 |
| Целебный ключ | нет | 2 300 |
| Центросоюз | да | 3 350 |
| Шахтер | да | 3 850 |
Данные в таблице носят исключительно информационный характер. Актуальные цены узнавайте при бронировании.