Ниже указана стоимость путевок с лечением на 2020 год без наценок по прайсам санаториев г. Ессентуки. Более подробную информацию о ценах и лечебных программах смотрите на странице санатория.
| Санаторий | Бассейн | Стоимость путевок с лечением от, руб/сут |
|---|---|---|
| им. Анджиевского | нет | 2 550 |
| Виктория | да | 2 650 |
| Долина Нарзанов | да | 4 780 |
| Жемчужина Кавказа | да | 2 950 |
| Исток | да | 5 450 |
| Источник | да | 4 950 |
| Казахстан | да | 4 850 |
| им. Калинина | да | 3 850 |
| Металлург | да | 3 530 |
| Москва | да | 4 730 |
| Надежда | нет | 2 508 |
| им. Павлова | нет | 1 750 |
| Россия | нет | 3 550 |
| Русь | нет | 5 250 |
| им. Сеченова | нет | 3 150 |
| Украина | да | 2 650 |
| Целебный ключ | нет | 2 000 |
| Центросоюз | да | 3 050 |
| Шахтер | да | 3 750 |
Данные в таблице носят исключительно информационный характер. Актуальные цены узнавайте при бронировании.